LabTouch-aw
Flexibles und schnelles Wasseraktivitäts-Messgerät mit großem Touchscreen.
Einfach zu bedienen, sehr gut geeignet für AT-Line-Messungen in der Produktion oder für die präzise Bestimmung von AW-Werten im QS-Labor.
Ideal für LaborE und ProduktionEN
Hauptmerkmale:
Messbereich von 0,030 bis 1,000 aW mit höchster Genauigkeit von 0,005 aW
Semi-Thermostatisierung (Heizung)
Schnellmodus mit Ergebnissen innerhalb von 10 Minuten
Schutzfilter (Säuren, flüchtige Stoffe, Redox) verfügbar
Technische Daten:
| Wasseraktivitätssensor | Temperatursensor | |
| Messprinzip | Elektrolytisch resistiv | Oberflächen-IR- und NTC-Sensor |
| Messbereich | 0.030…1.000aw | 5…45°C (41…113°F) |
| Einstellbereich | 0.110…0.970aw | N/A |
| Auflösung | 0.001aw | 0.1°C |
| Genauigkeit | +/-0.005aw innerhalb des Kalibrierbereichs | +/-0.10°C |
| Präzision | +/-0.003aw innerhalb des Einstellbereichs | +/-0.1°C |
| Wiederholgenauigkeit | +/-0.002aw innerhalb des Kalibrierbereichs | N/A |
| Einstellpunkt (%rH) | 11%, 33%, 53%, 58%, 75%, 84%, 90%, 97% | |
| Netzanschluss | 5 VDC, +/-6%, max. Stromverbrauch 10W | |
| Stromversorgung | 90…264 VAC 50/60 Hz | |
| Bildschirm | 4.3“ LC-Farbdisplay | |
| Kommunikation | > USB für PC SD-/SDHC-Karte | |
| Gehäuse | > Zweiteiliges PC/ABS-Gehäuse, Gewicht: 2,8 kg Abmessungen (L × B × H) = 200 × 285 × 105 mm | |
| Volumen der Messkammer | 15mL | |
| Abmessungen des Probenbechers | Diameter 40mm x height 12mm | |
| Schutzklasse | IP22 | |
DOWNLOADS
Dokumente wie Datenblätter, Installationsanleitungen und Software sind auf Anfrage erhältlich.
Lieferumfang
- LabTouch-aw Wasseraktivitäts-Messgerät
- 40 x Probenbecher
- 4 x SAL-T Referenzsalze: 33 %, 58 %, 75 %, 84 %
- Werkskalibrierzertifikat
Sensor erhältlich mit wahlweise CM2- oder CM3-Messzelle. Verwenden Sie die CM2-Zelle für normale Proben und die CM3-Zelle für Proben mit 0,1 Vol.-% Ethanol.
Jetzt Angebot für den
LabTouch-aw anfordern
Ein Experte aus unserem Team wird sich innerhalb eines Tages mit dem Angebot bei Ihnen melden.






