nSens-DP digitaler Differenzdrucksensor
für Umgebungsluftbedingungen
Kalibrierungsdaten und Seriennummer direkt auf dem nSens gespeichert
Der Sensor ist steckbar und kann schnell und einfach ausgetauscht werden
Kompatibel mit allen nlink-Transmittern und nSens-Kabeln
Benötigt keine zusätzliche Stromversorgung
Technische Daten:
| Bezeichnung: | nSens-DP-AE | nSens-DP-BE | nSens-DP-CE |
| Art.-Nr.: | 2602186 | 2602187 | 2602188 |
| Messparameter: | Differenzdruck | ||
| Measuring range: | +/-25Pa | +/-250Pa | +/-5000Pa |
| Messgenauigkeit: | +/-0,15Pa (bei 20°C) | +/- 0,25Pa (bei 20°C) | +/- 1% (bei 20°C) |
DOWNLOADS
Dokumente wie Datenblätter, Installationsanleitungen und Software sind auf Anfrage erhältlich.
Zubehör
nSens-Kabel zur Verbindung mit nLink+ IP-Transmitter:
- nSens-Kabelverlängerung 2m Art-No: 260 1201
- nSens-Kabelverlängerung 5m Art-No: 260 1136
- nSens-Kabelverlängerung 10m Art-No: 260 1986
- nSens-Kabelverlängerung 30m Art-No: 260 1987
nSens cable for connection to nLink+ EC transmitter:
- nSens-Kabel 5m Art-No: 260 1080
- nSens-Kabel 10m Art-No: 260 1079
- nSens-Kabel 30m Art-No: 260 1078
- nSens-Kabel 60m Art-No: 260 1225
- nSens-Kabel 100m Art-No: 260 1226
Konfiguration & Montage:
- Konfigurationskabel nLink-USB Art.-Nr.: 260 1818
- Wandmontage / DIN-Schienenmontage Art.-Nr.: 260 2053
Jetzt Angebot für den
nSens-DP anfordern
Ein Experte aus unserem Team wird sich innerhalb eines Tages mit dem Angebot bei Ihnen melden.




